SP-RMD11 là đối tác tốt của nhiều thiết bị. Bạn sẽ thấy nó có tuổi thọ cao và tốc độ cao khi sử dụng. Hiệu suất bền bỉ của nó sẽ làm bạn hài lòng. Và thiết kế nạp giấy dễ dàng khiến nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ngoài ra, tốc độ in có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế của bạn. Nó rất đơn giản và thuận tiện cho việc vận hành và kết nối. Nhiều khách hàng thích kích thước nhỏ và hiệu suất tốt của nó. Nhiều giao diện như song song, nối tiếp và USB cho bạn lựa chọn miễn phí.
| In | Phương pháp in | Đường Nhiệt |
| Tốc độ in | 30mm/giây | |
| Nghị quyết | 8 chấm/mm, 384 chấm/dòng | |
| Chiều rộng in hiệu quả | 48mm | |
| Tính cách | Bộ ký tự | ASCII, GB18030(Trung Quốc), BIG5, Trang mã |
| In Phông chữ | 5×7, 12×24, 8×16 | |
| Giấy đặc điểm kỹ thuật | Loại giấy | Giấy nhiệt |
| Chiều rộng giấy | 57,5±0,5mm | |
| Độ dày giấy | 0,06~0,08mm | |
| Đường kính cuộn giấy | Tối đa: 30.0mm | |
| Đường kính bên trong lõi cuộn | 13mm(tối thiểu) | |
| Độ tin cậy | MCBF | 5 triệu dòng |
| Mã vạch | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF25,CODEBAR,CODE93,CODE128 | |
| Giả lập | ESC/POS | |
| Tài xế | Windows98/2000/NT/XP/Vista/Win7/Win8 | |
| Giao diện | RS-232/Song song/USB | |
| Phương pháp cung cấp giấy | Nạp giấy dễ dàng thả vào | |
| Nguồn điện (Bộ chuyển đổi) | DC5V-8.5V, 3A; DC9V-24V, 3A | |
| Cơ chế máy in | Thương hiệu SPRT | |
| Thuộc vật chất | Kích thước phác thảo (WxHxD) | 80x61x36mm |
| Kích thước cổng lắp đặt (WxHxD) | 76,5×57,5x34mm | |
| Cân nặng | 89g | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0~ 50 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 20~80% | |

VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
Email: vananbinh12641@gmail.com
Hotline: 0935 512 641 - 0962 158 092
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Máy in hóa đơn SPRT SP-POS8811A
Giá: Liên hệ
Máy in hóa đơn SPRT SP-POS8810
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản Phẩm
Tin Tức Mới Nhất
                   0945.927.913










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
