THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thương hiệu | Zebra |
| Model | ZD411 (ZD411d/ ZD411t) |
| Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp hoặc truyền nhiệt |
| Kích thước | ZT411d: – 8.6 in. x 4.5 in. x 16 in. (L x W x H) – 220 mm x 115 mm x 151 mm (L x W x H) ZT411t: – 9.56 in. x 5.46 in. x 6.66 in. (L x W x H) – 242.9 mm x 138.7 mm x 169.2 mm (L x W x H) |
| Trọng lượng | ZD411d : 2,2 lb./ 1,0 kg ZD411t : 3,59 lb./ 1,629 kg |
| Cấu trúc | Kết cấu khung tường kép |
| Cổng kết nối | USB 2.0, USB Host |
| Đèn chỉ báo người dùng | Biểu tượng 5 trạng thái |
| Phím hỗ trợ vận hành | Bàn phím ba nút |
| Hỗ trợ kết nối với thiết bị di động | Ứng dụng di động cài đặt máy in cho Android và iOS thông qua kết nối BLE (Bluetooth Low Energy 5)* * BLE chỉ được cung cấp để sử dụng với ứng dụng di động thiết lập máy in Zebra |
| Độ phân giải | 203 dpi/ 8 dots per mm 300 dpi/ 12 dots per mm (tùy chọn) |
| Bộ nhớ | 512 MB Flash; 256MB DDR3 SDRAM |
| Chiều rộng in tối đa | 2.2 in./ 56 mm for 203 dpi 2.13 in./ 54 mm for 300 dpi |
| Tốc độ in | 6 inch/ 152 mm trên giây (203 dpi) 4 inch/ 102 mm trên giây (300 dpi) |
| Cảm biến phương tiện | Cảm biến vạch đen/ phản xạ toàn chiều rộng, có thể di chuyển được; cảm biến khoảng cách/ truyền đa vị trí |
| Firmware | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 157 inch/3988 mm 300 dpi: 73 inch/1854 mm |
| Nhãn in | Chiều dài nhãn: + Tối thiểu: 0,25 in./6,35 mm + Tối đa: 39,0 in./991 mm Độ rộng nhãn in: + Tối thiểu 0,585 in./15 mm + Tối đa: 2,25 in./57 mm Kích thước cuộn nhãn: + Đường kính ngoài tối đa: 5,00 in./127 mm + Đường kính trong của lõi: 0,5 in./ 12,7 mm và 1,0 in./ 25,4 mm tiêu chuẩn, 1,5 in./38,1, 2,0 in./ 50,8 mm và 3,0 in./ 76,2 mm sử dụng tùy chọn bộ điều hợp Độ dày nhãn: 0,0024 in./ 0,06 mm tối thiểu; Tối đa 0,0075 in./ 0,1905 mm. (chỉ chế độ xé) Loại nhãn: Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands |
| Ruy băng mực in | Đường kính ngoài ruy băng: 1,34 inch/ 34 mm (74 m) Chiều dài tiêu chuẩn: 243 ft./74 m Tỷ lệ ruy băng: Dải băng 1:1 cho phương tiện truyền thông Chiều rộng ruy băng: 1,3 inch/ 33 mm – 2,24 inch/ 58 mm Cốt lõi: 0,5 inch/12,7 mm |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ hoạt động: 40ºF đến 105ºF/ 4.4ºC đến 41ºC Nhiệt độ lưu trữ/vận chuyển: -40ºF đến 140ºF/ -40ºC đến 60ºC Độ ẩm hoạt động : 10% đến 90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5% đến 95% không ngưng tụ |
| Nguồn điện | Tự động phát hiện (Tuân thủ PFC) 100-240VAC, 50-60Hz; Chứng nhận ENERGY STAR; Chứng nhận hiệu quả năng lượng cấp VI; pin 2750 mAh tùy chọn; Các mô hình chăm sóc sức khỏe bao gồm nguồn điện được chứng nhận IEC60601-1 |
| Tùy chọn và phụ kiện | Healthcare: • Mô hình nhiệt trực tiếp chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bao gồm tông màu trắng, nguồn điện tuân thủ quy định về chăm sóc sức khỏe, nhựa sẵn sàng khử trùng, dễ làm sạch và giao diện nút kín cũng như vỏ chống tia cực tím. Media Handling: • Bộ phân phối/Bóc nhãn: bóc nhãn và xuất hiện cùng với cảm biến hiện tại nhãn (được cài đặt tại nhà máy hoặc có thể cài đặt tại hiện trường) • Máy cắt (có thể cài đặt tại hiện trường) Communications: • Field installable Ethernet 10/100, Serial RS-232 auto-sensing, wireless dual radio – 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth Classic 4.1. Battery: • Cung cấp năng lượng cho máy in để hỗ trợ in toàn bộ ca ở tốc độ in tối đa; hỗ trợ tất cả các tùy chọn xử lý phương tiện. Real Time Clock: • Đồng hồ thời gian thực được bao gồm theo tiêu chuẩn trên các kiểu máy được kết nối mạng. Keyboard Display Unit: •ZKDU keyboard display unit for stand-alone printing solution Mounting Adapter Bracket: Enable printer to be mounted in same location as LP/TLP2824 Plus printer |
| Barcode Symbologies | Barcode Ratios: 2:1 and 3:1 Linear Barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code 2D Barcodes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
| Fonts and Graphics | 16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font 64 MB user available non-volatile memory, 8 MB user available SDRAM |
VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
Email: vananbinh12641@gmail.com
Hotline: 0935 512 641 - 0962 158 092
Giá: 17,200,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZD411D, 300dpi
Giá: Liên hệ
MÁY IN THẺ NHỰA ZEBRA ZC300 CARD PRINTER
Giá: 19,000,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZD621 300DPI
Giá: Liên hệ
Máy in mã vạch Zebra ZT231 300DPI
Giá: 16,600,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZT231 203DPI
Giá: 12,700,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZD421 300DPI
Giá: 6,150,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZD888 (Usb, Lan)
Giá: 4,150,000 VNĐ
MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT411 600 DPI (RS232, USB, BLUETOOTH 4.1)
Giá: 31,850,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZT421-203DPI
Giá: 33,700,000 VNĐ
Máy in mã vạch Zebra ZD220 203DPI
Giá: 3,400,000 VNĐ
Giá: 20,800,000 VNĐ
MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT411 203DPI
Giá: 18,500,000 VNĐ
Sản Phẩm
Tin Tức Mới Nhất
                   0945.927.913















