Máy in hóa đơn SPRT SP-POS88V được Thiết kế in tốc độ cao 250mm/giây giúp tăng hiệu quả làm việc rất nhiều. Tiếng ồn thấp hơn nhiều mang lại sự tiện lợi hơn cho việc sử dụng hàng ngày. Có thể cập nhật chương trình cơ sở trực tuyến. SP-POS88V cũng có thể in mã vạch 2D. Các tính năng với thiết kế tránh mất dữ liệu. Thiết kế đế máy in bằng kim loại giúp máy in có chất lượng bền hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Printing Method | Thermal Line |
| Resolution | Thermal Line 8 dots/mm |
| Printing Speed | 250 mm/s |
| Effective Printing Width | 72 mm |
| TPH | 150km |
| Auto Cutter | 1,500,000 cuts |
| Paper Width | 79.5±0.5mm |
| Paper Type | Normal Thermal Paper/ Blackmark Paper |
| Paper Size | Max 80 mmר80mm |
| Paper Thickness | 0.06mm~0.08mm |
| Driver | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android |
| Print Font | Codepage; ANK: 9 x17 / 12 x24; Chinese: 24 x 24 |
| Barcode | 1D: UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、 CODE93、CODE128 |
| 2 D: PDF417、QRCODE、Data Matrix | |
| Interface | Serial/USB/Ethernet/Parallel/RS232+USB+Ethernet/USB+Ethernet+WiFi(2.4G)/USB+Bluetooth(2.0/4.0) |
| Power Supply | DC24V±10%, 2A |
| Cash Drawer | DC24V,1 A; 6 PIN RJ-11 socket |
| Operating Temp/Humidity | 0~50℃/10~80% |
| Outline Dimension | 200x150x139mm(L×W×H) |
| Storage Temp/Humidity | -20~60℃/10~90% |
Bộ phận đi kèm:

Tham khảo video:
VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỄ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
Email: info@mavachanbinh.com
Hotline: 0935 512 641 - 0962 158 092
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Máy in hóa đơn SPRT SP-POS8811A
Giá: Liên hệ
Máy in hóa đơn SPRT SP-POS8810
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản Phẩm
Tin Tức Mới Nhất
                   0945.927.913

















